2023年度の校納金および諸経費と寮費は以下の通りとなります
1年生(単位:シンガポール・ドル)
金額 | GST(8%)* | 計 | ||
---|---|---|---|---|
校納金 | 入学金 | S$5,500.00 | S$440.00 | S$5,940.00 |
授業料 | S$22,015.00 | S$1,761.20 | S$23,776.20 | |
施設費 | S$3,090.00 | S$247.20 | S$3,337.20 | 諸経費 | 生徒会費 | S$120.00 | S$0 | S$120.00 |
教材・実験実習費 | S$2,250.00 | S$0 | S$2,250.00 | |
合計 | S$32,975.00 | S$2,448.40 | S$35,423.40 |
※上記以外に、制服代が必要となります。
2・3年生(単位:シンガポール・ドル)
金額 | GST(8%)* | 計 | ||
---|---|---|---|---|
校納金 | 授業料 | S$22,015.00 | S$1,761.20 | S$23,776.20 |
施設費 | S$3,090.00 | S$247.20 | S$3,337.20 | 諸経費 | 生徒会費 | S$120.00 | S$0 | S$120.00 |
教材・実験実習費 | S$1,250.00 | S$0 | S$1,250.00 | |
合計 | S$26,475.00 | S$2,008.40 | S$28,483.40 |
※上記以外に、2年生は修学旅行費用が必要となります。
(注) 校納金および諸経費は、学年始めに全額一括納入することを原則としますが、授業料については、2回に分けて納入することもできます。
寮費(寮生のみ)(単位:シンガポール・ドル)
金額(GST8%込) | ||
---|---|---|
1学期 | S$5,714.45 | |
2学期 | S$6,550.07 | |
3学期 | S$3,851.13 |
(注) 寮費には食費・水道光熱費・インターネット代等を含みます。
*GSTとはGoods&Service Tax のことで、現在の税率は8%です