2025年度の校納金および諸経費と寮費は以下の通りです
1年次(単位:シンガポール・ドル)
金額 | GST(9%)* | 計 | ||
---|---|---|---|---|
校納金 | 入学金 | S$5,830.00 | S$524.70 | S$6,354.70 |
授業料 | S$24,502.70 | S$2,205.24 | S$26,707.94 | |
施設費 | S$3,439.17 | S$309.53 | S$3,748.70 | |
合計 | S$33,771.87 | S$3,039.47 | S$36,811.34 |
2年次・3年次(単位:シンガポール・ドル)
金額 | GST(9%)* | 計 | ||
---|---|---|---|---|
校納金 | ||||
授業料 | S$24,502.70 | S$2,205.24 | S$26,707.94 | |
施設費 | S$3,439.17 | S$309.53 | S$3,748.70 | |
合計 | S$27,941.87 | S$2,514.77 | S$30,456.64 |
※校納金および諸経費は、学年始めに全額一括納入することを原則としますが、授業料については、2回に分けて納入することもできます。
寮費(寮生のみ/男子・女子とも同額)(単位:シンガポール・ドル)
金額(GST9%込) | ||
---|---|---|
1学期 | S$6,109.50 | |
2学期 | S$7,002.87 | |
3学期 | S$4,117.37 |
※寮費には食費・水道光熱費・インターネット代等を含みます。
※第3学年は1・2学期のみのお支払いとなります。
※寮費は学期毎、または年額一括のお支払いとなります。夏期・冬期・春期の閉寮期間は、寮費は徴収いたしません。