※内容は状況により変更する場合があります
4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 金 | 17 | 日 | ||
2 | 土 | 18 | 月 | 入寮オリエンテーション | |
3 | 日 | 19 | 火 | 新入生オリエンテーション | |
4 | 月 | 20 | 水 | 1学期始業式、第32回入学式 | |
5 | 火 | 21 | 木 | オリエンテーションデー 新入生歓迎会 | |
6 | 水 | 22 | 金 | 授業開始 | |
7 | 木 | 23 | 土 | 休校 | |
8 | 金 | 24 | 日 | 休校 | |
9 | 土 | 25 | 月 | 生徒個別面談(~5/31)、実力考査準備期間、1年避難訓練、3年進路説明会① | |
10 | 日 | 26 | 火 | ||
11 | 月 | 27 | 水 | ||
12 | 火 | 28 | 木 | ||
13 | 水 | 29 | 金 | 実力考査 | |
14 | 木 | 30 | 土 | 休校 [寮食有] | |
15 | 金 | 開寮 | |||
16 | 土 | ||||
備考 | |||||
進路希望調査 |
5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 日 | 休校 LABOUR DAY | 17 | 火 | 1・2・3年記述模試(必) |
2 | 月 | 休校 [寮食有] LABOUR DAY[振替] | 18 | 水 | 月曜時間割、生徒会演説・選挙 |
3 | 火 | 休校 HARI RAYA PUASA | 19 | 木 | |
4 | 水 | 職員会議③、入部届提出期間(~5/10) | 20 | 金 | 新入生歓迎 第一回球技大会 |
5 | 木 | 1A心電図 | 21 | 土 | 休校 Sustainable Singapore Gallery訪問ツアー |
6 | 金 | 1B心電図 | 22 | 日 | 休校 学校説明会(オンライン) |
7 | 土 | 休校 | 23 | 月 | |
8 | 日 | 休校 学校説明会①(本校) | 24 | 火 | |
9 | 月 | 2・3年避難訓練、1年進路説明会① | 25 | 水 | |
10 | 火 | SDGs理解&課題発見ワークショップ | 26 | 木 | 1学期中間考査時間割発表 |
11 | 水 | 金曜日時間割、SSGツアー事前研修 | 27 | 金 | |
12 | 木 | 3年共通テスト模試(必)、1年X線検査 | 28 | 土 | 休校 |
13 | 金 | 3年校外学習、1C心電図 | 29 | 日 | 休校 学校説明会(オンラインSingaLife) |
14 | 土 | 休校 学校説明会②(本校) | 30 | 月 | 生徒総会 2年進路説明会① |
15 | 日 | 休校 VESAK DAY | 31 | 火 | |
16 | 月 | 休校 [寮食有] VESAK DAY振替 | |||
備考 | |||||
6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 水 | 職員会議④ | 17 | 金 | |
2 | 木 | 1学期中間考査(~6/7) | 18 | 土 | 休校 |
3 | 金 | ↓ | 19 | 日 | 休校 |
4 | 土 | 休校 | 20 | 月 | EC SC①(~6/23)、2年内科検診 |
5 | 日 | 休校 | 21 | 火 | 3年内科検診 |
6 | 月 | ↓ | 22 | 水 | |
7 | 火 | ↓ | 23 | 木 | 1,2年保護者面談(~7/19)、1年内科検診 |
8 | 水 | 24 | 金 | 体育祭予行 | |
9 | 木 | 25 | 土 | 第32回 体育祭 | |
10 | 金 | 26 | 日 | 休校 附属・系属校合同説明会 | |
11 | 土 | 休校 | 27 | 月 | 休校 体育祭代休 |
12 | 日 | 休校 | 28 | 火 | |
13 | 月 | 3年保護者面談(~7/8) | 29 | 水 | 全学年歯科検診 |
14 | 火 | 30 | 木 | ||
15 | 水 | 月曜時間割(短縮)、TOEIC LR① | |||
16 | 木 | ||||
備考 | |||||
7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 金 | 17 | 日 | 休校 | |
2 | 土 | 休校 | 18 | 月 | ↓ |
3 | 日 | 休校 | 19 | 火 | ↓ |
4 | 月 | 20 | 水 | 夏期講習(~7/28) [自宅学習] | |
5 | 火 | 21 | 木 | [自宅学習] | |
6 | 水 | 職員会議⑤ | 22 | 金 | 答案返却日 |
7 | 木 | 1学期期末考査時間割発表 | 23 | 土 | 休校 |
8 | 金 | 24 | 日 | 休校 | |
9 | 土 | 休校 | 25 | 月 | [自宅学習] |
10 | 日 | 休校 HARI RAYA HAJI | 26 | 火 | TOEIC SW①(2・3年対象) [自宅学習] |
11 | 月 | 休校 HARI RAYA HAJI振替 | 27 | 水 | [自宅学習] |
12 | 火 | 28 | 木 | 登校日 科目選択説明会(1・2年対象) | |
13 | 水 | 29 | 金 | 職員会議⑥ [自宅学習] | |
14 | 木 | 1学期期末考査(~7/19) | 30 | 土 | 1学期終業式 [寮食有] |
15 | 金 | ↓ | 31 | 日 | 夏期休業(~8/31) |
16 | 土 | 休校 | |||
備考 | |||||
3年希望者進路面談 / 中国文化理解企画 / シンガポール自然・環境保全理解企画ツアー |
8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 月 | 閉寮 | 17 | 水 | |
2 | 火 | 18 | 木 | ||
3 | 水 | 19 | 金 | ||
4 | 木 | 20 | 土 | ||
5 | 金 | 21 | 日 | ||
6 | 土 | 22 | 月 | ||
7 | 日 | 23 | 火 | ||
8 | 月 | 24 | 水 | 開寮 | |
9 | 火 | NATIONAL DAY | 25 | 木 | 夏期講習(~8/29) |
10 | 水 | 26 | 金 | ↓ | |
11 | 木 | 27 | 土 | ↓ | |
12 | 金 | 28 | 日 | ↓ | |
13 | 土 | 29 | 月 | ↓ | |
14 | 日 | 30 | 火 | ||
15 | 月 | 31 | 水 | 職員会議⑦ | |
16 | 火 | ||||
備考 | |||||
早稲田大学オープンキャンパス |
9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 木 | 2学期始業式 | 17 | 土 | 休校 |
2 | 金 | 実力考査 | 18 | 日 | 休校 |
3 | 土 | 休校 学校説明会(本校) | 19 | 月 | |
4 | 日 | 20 | 火 | ||
5 | 月 | 1・2年生徒面談(~10/12)、3年進路説明会② | 21 | 水 | 職員会議⑧ |
6 | 火 | 22 | 木 | 備品移動(午後) | |
7 | 水 | 23 | 金 | 星蘭祭準備(全日) | |
8 | 木 | 24 | 土 | 第32回星蘭祭(1日目) [寮食有] | |
9 | 金 | 25 | 日 | 第32回星蘭祭(2日目) [寮食有] | |
10 | 土 | 休校 学校説明会(オンラインSingaLife) | 26 | 月 | 休校 星蘭祭代休 |
11 | 日 | 休校 学校説明会(オンライン) | 27 | 火 | 休校 星蘭祭代休 |
12 | 月 | 28 | 水 | 復元作業(1・2限) | |
13 | 火 | 29 | 木 | ||
14 | 水 | 30 | 金 | ||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
備考 | |||||
NUS交流会 / 進路希望調査 |
10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 土 | 休校 | 17 | 月 | |
2 | 日 | 休校 学校説明会(東京) | 18 | 火 | |
3 | 月 | 19 | 水 | ||
4 | 火 | 20 | 木 | 2学期中間考査(~10/26) | |
5 | 水 | 21 | 金 | ↓ | |
6 | 木 | 3年記述模試(必) | 22 | 土 | 休校 [寮食有] |
7 | 金 | 23 | 日 | 休校 | |
8 | 土 | 休校 | 24 | 月 | 休校 Deepavali |
9 | 日 | 休校 | 25 | 火 | ↓ |
10 | 月 | キャリアガイダンス | 26 | 水 | ↓ |
11 | 火 | 27 | 木 | 1・2年全統模試(必)、3年共通テスト模試(必) | |
12 | 水 | 職員会議⑨ | 28 | 金 | |
13 | 木 | 2学期中間考査時間割発表 | 29 | 土 | 休校 |
14 | 金 | 30 | 日 | 休校 | |
15 | 土 | 休校 | 31 | 月 | |
16 | 日 | 休校 | |||
備考 | |||||
SMU交流会 / 国公立オープン模試 / 駿台実戦模試 |
11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 火 | 17 | 木 | ||
2 | 水 | 職員会議⑩ | 18 | 金 | |
3 | 木 | 19 | 土 | 休校 | |
4 | 金 | 20 | 日 | 休校 | |
5 | 土 | 休校 特別措置入試 | 21 | 月 | |
6 | 日 | 休校 | 22 | 火 | |
7 | 月 | 23 | 水 | 職員会議⑪ | |
8 | 火 | 24 | 木 | ||
9 | 水 | EC SC②(~11/15) | 25 | 金 | 1・2年2学期末、3年学年末考査時間割発表 |
10 | 木 | 26 | 土 | 休校 | |
11 | 金 | 27 | 日 | 休校 | |
12 | 土 | 休校 | 28 | 月 | 1年進路説明会② |
13 | 日 | 休校 | 29 | 火 | |
14 | 月 | 水曜時間割 | 30 | 水 | |
15 | 火 | ||||
16 | 水 | 月曜時間割(短縮)、TOEIC LR② | |||
備考 | |||||
体育行事 / NUS交流会 / YIJC交流会 / 共通テストプレ |
12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 木 | 17 | 土 | 休校 | |
2 | 金 | 1・2年期末考査、3年学年末考査(~12/8) | 18 | 日 | 休校 |
3 | 土 | 休校 第1回入学試験 | 19 | 月 | 登校日、職員会議⑫ |
4 | 日 | 休校 | 20 | 火 | 2学期終業式 |
5 | 月 | 休校 [寮食有] | 21 | 水 | 冬期休業(~1/8) |
6 | 火 | ↓ | 22 | 木 | 早大推薦候補者通知(午前)、早大推薦候補者連絡会(午後,ZOOM) |
7 | 水 | ↓ | 23 | 金 | 閉寮 |
8 | 木 | ↓早大推薦説明会、入試合格発表 | 24 | 土 | |
9 | 金 | TOEIC SW②(2・3年対象) [自宅学習] | 25 | 日 | CHRISTMAS DAY |
10 | 土 | 休校 | 26 | 月 | |
11 | 日 | 休校 | 27 | 火 | |
12 | 月 | [自宅学習] | 28 | 水 | |
13 | 火 | 答案返却日 | 29 | 木 | |
14 | 水 | [自宅学習] | 30 | 金 | |
15 | 木 | [自宅学習] | 31 | 土 | |
16 | 金 | [自宅学習] | |||
備考 | |||||
インド文化理解企画 |
1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 日 | ↓ NEW YEAR'S DAY | 17 | 火 | |
2 | 月 | ↓ | 18 | 水 | |
3 | 火 | ↓ | 19 | 木 | |
4 | 水 | 20 | 金 | 2年共通テスト模試(必) | |
5 | 木 | 21 | 土 | 休校 [寮食有] | |
6 | 金 | 職員会議⑬ | 22 | 日 | 休校 CHINESE NEW YEAR |
7 | 土 | 開寮 | 23 | 月 | 休校 CHINESE NEW YEAR [寮食有] |
8 | 日 | 24 | 火 | 休校 CHINESE NEW YEAR | |
9 | 月 | 3学期始業式、授業開始、科目選択登録、早大推薦候補者面接指導会(~1/13)、2年進路説明会② | 25 | 水 | 月曜時間割 |
10 | 火 | 26 | 木 | 1年全統・2年記述模試(必) | |
11 | 水 | 27 | 金 | ||
12 | 木 | 生徒面談(~2/4) | 28 | 土 | 休校 International Student Forum |
13 | 金 | 29 | 日 | 休校 | |
14 | 土 | 休校 大学入学共通テスト | 30 | 月 | |
15 | 日 | 休校 大学入学共通テスト | 31 | 火 | |
16 | 月 | 実力考査 | |||
備考 | |||||
2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 水 | 職員会議⑭ | 17 | 金 | |
2 | 木 | 18 | 土 | 休校 | |
3 | 金 | 19 | 日 | 休校 | |
4 | 土 | 休校 第2回入学試験 | 20 | 月 | 1・2年学年末考査時間割発表 |
5 | 日 | 休校 | 21 | 火 | |
6 | 月 | EC P(~2/9) | 22 | 水 | |
7 | 火 | 23 | 木 | ||
8 | 水 | 24 | 金 | ||
9 | 木 | 第2回入学試験合格発表 | 25 | 土 | 休校 |
10 | 金 | 26 | 日 | 休校 開校記念日 | |
11 | 土 | 休校 | 27 | 月 | 1・2年学年末考査(~3/3) |
12 | 日 | 休校 | 28 | 火 | ↓ |
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
備考 | |||||
1年墓地清掃 / 1・2年校外研修 / 進路希望調査 |
3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 水 | 休校 | 17 | 金 | 修了式 第30回卒業式 |
2 | 木 | ↓ | 18 | 土 | 春期休業 |
3 | 金 | ↓ | 19 | 日 | 閉寮 |
4 | 土 | 休校 | 20 | 月 | |
5 | 日 | 休校 | 21 | 火 | |
6 | 月 | [自宅学習] | 22 | 水 | |
7 | 火 | TOEIC SW③(1・2年対象) [自宅学習] | 23 | 木 | |
8 | 水 | 答案返却日 | 24 | 金 | |
9 | 木 | [自宅学習] | 25 | 土 | |
10 | 金 | TOEIC LR③ [自宅学習] | 26 | 日 | |
11 | 土 | 休校 | 27 | 月 | |
12 | 日 | 休校 | 28 | 火 | |
13 | 月 | [自宅学習] | 29 | 水 | |
14 | 火 | 登校日 | 30 | 木 | |
15 | 水 | 職員会議⑮ [自宅学習] | 31 | 金 | |
16 | 木 | 卒業式予行 大学入試先輩講話 | |||
備考 | |||||
NUS交流会 / マレー文化理解企画 / 編入試験 / シンガポール自然・環境保全理解企画ツアー |