※内容は状況により変更する場合があります
4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 土 | 17 | 月 | ||
2 | 日 | 18 | 火 | 3年共通テスト模試 | |
3 | 月 | 19 | 水 | ||
4 | 火 | 20 | 木 | ||
5 | 水 | 21 | 金 | 避難訓練 | |
6 | 木 | 22 | 土 | 休校 HARI RAYA PUASA | |
7 | 金 | 23 | 日 | 休校 | |
8 | 土 | 開寮、入寮オリエンテーション、寮食あり | 24 | 月 | 1A心電図 |
9 | 日 | 新入生オリエンテーション、寮食あり | 25 | 火 | 1B心電図 |
10 | 月 | 1学期始業式、第33回入学式 | 26 | 水 | 職員会議 |
11 | 火 | 休校 [寮食有] | 27 | 木 | 1C心電図 |
12 | 水 | 実力考査 | 28 | 金 | 1年生歓迎球技大会 |
13 | 木 | オリエンテーションデー、新入生歓迎会 | 29 | 土 | 休校 |
14 | 金 | 授業開始、1年進路説明会①、3年進路説明会① | 30 | 日 | 休校 |
15 | 土 | 休校 | |||
16 | 日 | 休校 | |||
備考 | |||||
生徒面談(学期に1回) / 進路希望調査 |
5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 月 | 休校 LABOUR DAY [寮食有] | 17 | 水 | 授業参観日 |
2 | 火 | 休校 [寮食有] 現地校体験入学 | 18 | 木 | 1学期中間考査時間割発表 |
3 | 水 | 入部届提出期間(~10) | 19 | 金 | |
4 | 木 | 20 | 土 | 休校 第1回オンライン学校説明会 | |
5 | 金 | 生徒会演説・選挙 | 21 | 日 | 休校 |
6 | 土 | 休校 第1回学校説明会① | 22 | 月 | |
7 | 日 | 休校 | 23 | 火 | |
8 | 月 | 24 | 水 | ||
9 | 火 | 25 | 木 | 1学期中間考査(~30) | |
10 | 水 | 1・2年全統模試、3年記述模試 | 26 | 金 | |
11 | 木 | 3年内科検診 | 27 | 土 | 休校 |
12 | 金 | 2年進路説明会①、2年内科検診 | 28 | 日 | 休校 |
13 | 土 | 休校 | 29 | 月 | |
14 | 日 | 休校 第1回学校説明会② | 30 | 火 | |
15 | 月 | 1年内科検診 | 31 | 水 | |
16 | 火 | ||||
備考 | |||||
SSGツアー / 駿台全国模試 |
6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 木 | 17 | 土 | 第33回体育祭 | |
2 | 金 | 休校 VESAK DAY [寮食有] | 18 | 日 | 休校 |
3 | 土 | 休校 | 19 | 月 | 休校 体育祭代休 |
4 | 日 | 休校 | 20 | 火 | |
5 | 月 | 保護者面談 EC SC①(~8) | 21 | 水 | |
6 | 火 | 22 | 木 | ||
7 | 水 | 23 | 金 | TOEIC LR① | |
8 | 木 | 1・2・3歯科検診 | 24 | 土 | 休校 |
9 | 金 | 生徒総会 | 25 | 日 | 休校 |
10 | 土 | 休校 | 26 | 月 | |
11 | 日 | 休校 | 27 | 火 | |
12 | 月 | 28 | 水 | ||
13 | 火 | 29 | 木 | 休校 HARI RAYA HAJI | |
14 | 水 | 金曜時間割 職員会議 | 30 | 金 | |
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 体育祭予行 | |||
備考 | |||||
3年進路面談 / 現地校受け入れ |
7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 土 | 休校 | 17 | 月 | TOEIC SW①(2・3年対象)[自宅学習] |
2 | 日 | 休校 附属・系属校合同説明会(東京) | 18 | 火 | [自宅学習] |
3 | 月 | 1学期期末考査時間割発表 | 19 | 水 | 答案返却日 科目選択説明会 |
4 | 火 | 20 | 木 | 個票確認 [自宅学習] | |
5 | 水 | 職員会議 | 21 | 金 | [自宅学習] |
6 | 木 | 22 | 土 | 休校 | |
7 | 金 | 23 | 日 | 休校 | |
8 | 土 | 休校 | 24 | 月 | 職員会議 男女寮合同点呼 [自宅学習] |
9 | 日 | 休校 | 25 | 火 | 1学期終業式 |
10 | 月 | 1学期期末考査(~14) | 26 | 水 | YIJC交流会 |
11 | 火 | 27 | 木 | 閉寮 | |
12 | 水 | 休校 | 28 | 金 | |
13 | 木 | 29 | 土 | ||
14 | 金 | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 休校 | 31 | 月 | |
16 | 土 | 休校 | |||
備考 | |||||
URBAN FARMING TOUR / 現地校体験入学 |
8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 火 | 17 | 木 | ||
2 | 水 | 18 | 金 | ||
3 | 木 | 19 | 土 | ||
4 | 金 | 20 | 日 | ||
5 | 土 | 早大オープンキャンパス | 21 | 月 | |
6 | 日 | 早大オープンキャンパス | 22 | 火 | |
7 | 月 | 一斉休業(~11) | 23 | 水 | 開寮 |
8 | 火 | ↓ | 24 | 木 | 夏期講習(~29) |
9 | 水 | ↓NATIONAL DAY | 25 | 金 | ↓ |
10 | 木 | ↓ | 26 | 土 | |
11 | 金 | ↓ | 27 | 日 | |
12 | 土 | 28 | 月 | ↓ | |
13 | 日 | 29 | 火 | ↓ | |
14 | 月 | 30 | 水 | ||
15 | 火 | 31 | 木 | 職員会議 | |
16 | 水 | ||||
備考 | |||||
早稲田大学オープンキャンパス |
9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 金 | 2学期始業式 | 17 | 日 | 休校 |
2 | 土 | 休校 第2回学校説明会 | 18 | 月 | |
3 | 日 | 休校 | 19 | 火 | |
4 | 月 | 実力考査 | 20 | 水 | 職員会議 |
5 | 火 | 21 | 木 | 備品移動(午後) | |
6 | 水 | 22 | 金 | 星蘭祭準備(全日) | |
7 | 木 | 23 | 土 | 第33回星蘭祭公開日① [寮食有] | |
8 | 金 | 1年進路説明会② 3年進路説明会② | 24 | 日 | 第33回星蘭祭公開日② [寮食有] |
9 | 土 | 休校 | 25 | 月 | 休校 星蘭祭代休 |
10 | 日 | 休校 第2回オンライン学校説明会 | 26 | 火 | 休校 星蘭祭代休 |
11 | 月 | 27 | 水 | 月曜時間割 復元作業(1・2限) | |
12 | 火 | 28 | 木 | ||
13 | 水 | 29 | 金 | ||
14 | 木 | 30 | 土 | 休校 | |
15 | 金 | ||||
16 | 土 | 休校 | |||
備考 | |||||
1・2年生徒面談(学期に1回) / 進路希望調査 |
10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 日 | 休校 学校説明会(東京) | 17 | 火 | |
2 | 月 | 18 | 水 | 職員会議 | |
3 | 火 | 19 | 木 | 3年記述模試 | |
4 | 水 | 20 | 金 | ||
5 | 木 | 2学期中間考査時間割発表 | 21 | 土 | 休校 |
6 | 金 | キャリアガイダンス | 22 | 日 | 休校 |
7 | 土 | 休校 | 23 | 月 | |
8 | 日 | 休校 | 24 | 火 | |
9 | 月 | 25 | 水 | 1・2年全統模試 3年共通テスト模試 | |
10 | 火 | 26 | 木 | ||
11 | 水 | 27 | 金 | ||
12 | 木 | 2学期中間考査(~17) | 28 | 土 | 休校 |
13 | 金 | 29 | 日 | 休校 | |
14 | 土 | 休校 | 30 | 月 | 科目選択予備調査(~11月3日) |
15 | 日 | 休校 | 31 | 火 | |
16 | 月 | ||||
備考 | |||||
NUS交流会 / 国公立オープン模試 / 駿台実戦模試 |
11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 水 | 17 | 金 | TOEIC LR② | |
2 | 木 | 18 | 土 | 休校 | |
3 | 金 | 19 | 日 | 休校 | |
4 | 土 | 休校 オンライン入学試験 | 20 | 月 | |
5 | 日 | 休校 | 21 | 火 | 授業参観日 |
6 | 月 | EC SC②(~9) | 22 | 水 | 職員会議 |
7 | 火 | 23 | 木 | ||
8 | 水 | 24 | 金 | ||
9 | 木 | オンライン入学試験合格発表 | 25 | 土 | 休校 |
10 | 金 | 校外学習 | 26 | 日 | 休校 |
11 | 土 | 休校 | 27 | 月 | |
12 | 日 | 休校 DEEPAVALI | 28 | 火 | |
13 | 月 | 休校 DEEPAVALI振替休日 [寮食有] | 29 | 水 | |
14 | 火 | 30 | 木 | 3年学年末・1,2年期末考査時間割発表 | |
15 | 水 | 月曜時間割 | |||
16 | 木 | ||||
備考 | |||||
現地生受け入れ / YIJC交流会 / プレ共通テスト / 修学旅行説明会 |
12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 金 | 17 | 日 | 休校 | |
2 | 土 | 休校 第1回入学試験 | 18 | 月 | [自宅学習] |
3 | 日 | 休校 | 19 | 火 | 職員会議 男女寮合同点呼 [自宅学習] |
4 | 月 | 休校 [寮食有] | 20 | 水 | 2学期終業式 |
5 | 火 | 21 | 木 | 冬期休業(~1/7) | |
6 | 水 | 22 | 金 | 早大推薦候補者通知(午前)、早大推薦候補者連絡会(午後) | |
7 | 木 | 3年学年末・1,2年期末考査(~12) | 23 | 土 | 閉寮 |
8 | 金 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 休校 | 25 | 月 | CHRISTMAS DAY |
10 | 日 | 休校 | 26 | 火 | |
11 | 月 | 27 | 水 | ||
12 | 火 | 28 | 木 | 一斉休業(~1/3) | |
13 | 水 | 成績整理日 TOEIC SW②(2・3年対象) [自宅学習] | 29 | 金 | |
14 | 木 | 成績整理日 [自宅学習] | 30 | 土 | |
15 | 金 | 答案返却日 個票確認 | 31 | 日 | |
16 | 土 | 休校 | |||
備考 | |||||
1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 月 | NEW YEAR'S DAY | 17 | 水 | |
2 | 火 | 18 | 木 | 2年共通テスト模試 | |
3 | 水 | 19 | 金 | ||
4 | 木 | 20 | 土 | 休校 International Student Forum 大学入試共通テスト | |
5 | 金 | 職員会議 | 21 | 日 | 休校 International Student Forum |
6 | 土 | 開寮 | 22 | 月 | 2年修学旅行(~26) |
7 | 日 | 23 | 火 | ||
8 | 月 | 3学期始業式、早大推薦候補者面接練習会(~12) | 24 | 水 | |
9 | 火 | 実力考査 | 25 | 木 | 1年研修旅行(~26) |
10 | 水 | 科目選択登録 | 26 | 金 | |
11 | 木 | 生徒面談(~2/8) | 27 | 土 | 休校 |
12 | 金 | 2年進路説明会② | 28 | 日 | 休校 |
13 | 土 | 休校 | 29 | 月 | |
14 | 日 | 休校 | 30 | 火 | 職員会議 |
15 | 月 | 31 | 水 | 1年全統模試、2年記述模試 | |
16 | 火 | ||||
備考 | |||||
生徒面談(学期に1回) |
2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 木 | 17 | 土 | 休校 | |
2 | 金 | 18 | 日 | 休校 | |
3 | 土 | 休校 第2回入学試験 | 19 | 月 | 1年EC P(~21) |
4 | 日 | 休校 | 20 | 火 | |
5 | 月 | 授業参観 | 21 | 水 | |
6 | 火 | 22 | 木 | ||
7 | 水 | 23 | 金 | ||
8 | 木 | 第2回入学試験合格発表 | 24 | 土 | 休校 |
9 | 金 | 25 | 日 | 休校 | |
10 | 土 | 休校 CHINESE NEW YEAR | 26 | 月 | 開校記念日 1・2年学年末考査時間割発表 |
11 | 日 | 休校 CHINESE NEW YEAR | 27 | 火 | |
12 | 月 | 休校 CHINESE NEW YEAR [寮食有] | 28 | 水 | |
13 | 火 | 2年EC P(~15) | 29 | 木 | |
14 | 水 | 職員会議 | |||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | 第2回球技大会 | |||
備考 | |||||
進路希望調査 |
3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 予定 | 日 | 曜日 | 予定 |
1 | 金 | 17 | 日 | 修了式 第31回卒業式 | |
2 | 土 | 休校 | 18 | 月 | |
3 | 日 | 休校 | 19 | 火 | 閉寮 春期休業 |
4 | 月 | 1・2年学年末考査(~8) | 20 | 水 | |
5 | 火 | 21 | 木 | ||
6 | 水 | 休校 | 22 | 金 | |
7 | 木 | 23 | 土 | ||
8 | 金 | 24 | 日 | ||
9 | 土 | 休校 | 25 | 月 | |
10 | 日 | 休校 | 26 | 火 | |
11 | 月 | 成績整理 [自宅学習] | 27 | 水 | |
12 | 火 | 成績整理 TOEIC SW③(1・2年対象) [自宅学習] | 28 | 木 | |
13 | 水 | 答案返却日 個票確認 | 29 | 金 | |
14 | 木 | TOEIC LR③ [自宅学習] | 30 | 土 | |
15 | 金 | 職員会議 [自宅学習] | 31 | 土 | |
16 | 土 | 卒業式予行 先輩講話 男女寮合同点呼 | |||
備考 | |||||
NUS交流会 / IAJC交流会 / 編入試験 |