Curriculum Standards 教育課程表
早稲田渋谷シンガポール校 教育課程(カリキュラム)
教科 | 科目名 |
1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
理数必修 | 文系必修 | 理数必修 | 文系必修 | 選択科目 | |||
国 語 | 国語総合 | 5 | |||||
現代文B | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
古典B | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
地歴 | 地理B | ※4 | ※4 | ||||
日本史A | 2 | ||||||
日本史B | ※4 | ※4 | |||||
世界史A | 2 | ||||||
世界史B | ※4 | ※4 | |||||
公民 | 政治経済 | 2 | 3 | ||||
倫理 | 2 | 2 | |||||
倫政演習 | ■2 □2 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||||
数学Ⅱ | 5 | 4 | |||||
数学Ⅲ | 5 | ||||||
数学A | 3 | ||||||
数学B | 2 | 2 | |||||
数学演習 | 2 | ○3 | |||||
理科 | 物理基礎 | 2 | |||||
物理 | 3 | 4 | |||||
化学基礎 | 2 | ||||||
化学 | 3 | 4 | |||||
生物基礎 | 2 | ||||||
理科基礎演習 | ☆2 | ||||||
保体 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
保健 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | ※2 | |||||
美術Ⅰ | ※2 | ||||||
書道Ⅰ | ※2 | ||||||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | |||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ | 2 | ||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英語会話 | 2 | 2 | 2 | ☆2 | |||
総合英語 | 3 | 3 | |||||
時事英語 | 1 | ☆2 | |||||
中国語 | ☆2 | ||||||
エッセイライティング | ■2 □2 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | 1 | |||
情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | 1 | |||
総合 | 自調自考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホームルーム | |||||||
単位数合計 | 37 | 37 | 35 | 27 ~ 34 |
※:必修選択 ■:理数系生徒の自由選択 ☆:文系生徒の必修選択 □○:文系生徒の自由選択